24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 15:34 | 17:26 | 111 分鐘 |
2 | 10:24 | 11:34 | 71 分鐘 | |
3 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 11:36 | 12:43 | 66 分鐘 |
5 | 11:00 | 11:35 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-11-14 | 15:29 | 17:32 | 123 分鐘 |
7 | 15:20 | 15:26 | 6 分鐘 | |
8 | 15:01 | 15:18 | 16 分鐘 | |
9 | 10:53 | 11:27 | 34 分鐘 | |
10 | 09:56 | 10:42 | 46 分鐘 | |
11 | 09:26 | 09:42 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 16:09 | 16:18 | 9 分鐘 |
13 | 15:10 | 16:05 | 56 分鐘 | |
14 | 14:49 | 15:05 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-11-12 | 14:38 | 17:14 | 156 分鐘 |
16 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
17 | 2024-11-07 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
18 | 17:11 | 17:20 | 9 分鐘 | |
19 | 15:30 | 16:54 | 84 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 15:24 | 16:13 | 49 分鐘 |
21 | 2024-11-05 | 14:48 | 15:14 | 27 分鐘 |
22 | 2024-11-04 | 22:32 | 23:46 | 73 分鐘 |
23 | 14:42 | 15:37 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 22:13 | 23:16 | 63 分鐘 |
25 | 22:02 | 22:10 | 8 分鐘 | |
26 | 14:24 | 16:50 | 146 分鐘 | |
27 | 14:11 | 14:22 | 11 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 23:08 | 23:52 | 44 分鐘 |
29 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 22:33 | 23:50 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a588.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |